Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 9.030 | 8.914 | 8.914 | 8.914 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage | 44 | 0 | 0 | 0 |
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage | 9.074 | 8.914 | 8.914 | 8.914 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 345 | 0 | 0 | 0 |
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) | 345 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage | 345 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage | 9.419 | 8.914 | 8.914 | 8.914 |
Lasten | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 10.723 | 10.353 | 10.437 | 10.379 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | 21 | 21 | 10 | 10 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage | 264 | 0 | 0 | 0 |
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage | 11.353 | 10.374 | 10.447 | 10.389 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 345 | 0 | 0 | 0 |
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) | 345 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage | 11.353 | 10.374 | 10.447 | 10.389 |
Saldo voor bestemming | -1.934 | -1.460 | -1.533 | -1.476 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 327 | 80 | 80 | 80 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | -80 | -80 | -80 | -80 |
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage | 166 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 413 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | -80 | -80 | -80 | -80 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -1.521 | -1.460 | -1.533 | -1.476 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
2. Actualisatie bestaand beleid
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
Geraamd worden de specifieke uitkering van het Rijk (afgerond € 344.500) in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) en de hieruit te verrichten uitgaven. Deze regeling is een vervolg op de RRE. Het doel van de aanvullende regeling is het verminderen van de CO2-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen in de woningvoorraad, zowel koop- als huurwoningen komen in aanmerking. Met deze regeling kunnen gemeenten projecten opzetten waarmee kopers en huurders voorgelicht en gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te treffen. |
---|
Toelichting mutaties reserves