Naam activiteit | Jaar realisatie | Status 2020 | Status 1e VGR |
---|---|---|---|
7.1.3 Reguliere taken | 2022 | ||
7.1.4 Uitvoeren programma Korte Voorzieningketens vervolg | 2020 | ||
7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar | 2023 | ||
7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie | 2025 | ||
7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente | 2021 | ||
7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar | 2040 | ||
7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering’ (2018-2023) | 2023 | ||
7.2.7 Uitvoeren van de Routekaart ...op weg naar een energie neutraal Zevenaar (2016-2020) | 2040 | ||
7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023) | 2023 | ||
7.3.1 Verminderen restafval per inwoner (max. 100 kg) | 2020 | ||
7.4.1 Uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen Watertakenplan | 2021 |
7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO2 reductie)
7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie | Jaar realisatie | 2025 | |
---|---|---|---|
Wij streven in 2025 naar een energieneutrale eigen organisatie. Hiervoor voeren we projecten uit op het gebied van gebouwen en vastgoed, bedrijfsvoering en mobiliteit. | |||
Stand van zaken | Status 2020 | Status 1e VGR | |
Niet volgens plan | Niet volgens plan | ||
Eind 2019 is de monitoringstool de CO2-Prestatieladder ingevoerd waarmee de CO2- en energieprestaties van de eigen organisatie gemeten kan worden. Op basis van de CO2 prestatielader is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Voor het ondersteunen van de uitvoering en voor de monitoring om bij te kunnen sturen zijn extra middelen nodig. | |||
Voorstel raad | |||
Vanwege de integrale afweging van het begrotingstraject 2021 e.v. zijn deze middelen niet in de begroting opgenomen. Daarom wordt in de komende Kadernota hiervoor een voorstel ingediend. | |||
7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente | Jaar realisatie | 2021 | |
'Fairtrade gemeente' is een predicaat dat vanuit 3 samenwerkende fairtrade organisaties kan worden toegekend als een gemeente op 6 criteria inzet toont voor fairtrade. Het gaat dan om gemeente in de zin van 'lokale gemeenschap', niet enkel 'gemeentelijke overheid'. Wij onderzoeken of er in de lokale samenleving animo is voor een werkgroep die fairtrade (en het behalen van het predicaat) wil oppakken. | |||
Stand van zaken | Status 2020 | Status 1e VGR | |
Volgens plan | Niet volgens plan | ||
Er blijkt voldoende behoefte om verder in te zetten op het behalen van de titel ‘fairtradegemeente’, maar budget daarvoor ontbreekt. Bij het vaststellen van de 2de VGR 2020 is ingestemd met ‘on-hold’ zetten van het traject. | |||
Voorstel raad | |||
Opnieuw instemmen met het 'on-hold' zetten van het vervolg van dit traject tot een geïnteresseerde afstudeerder zich meldt. |