Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage | 68 | 68 | 68 | 68 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage | 68 | 68 | 68 | 68 |
Lasten | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 3.368 | 3.350 | 3.352 | 3.351 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage | 3.418 | 3.350 | 3.352 | 3.351 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | ||||
5. Coronaeffecten | 50 | 0 | 0 | 0 |
Inzet Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's) | 50 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage | 3.418 | 3.350 | 3.352 | 3.351 |
Saldo voor bestemming | -3.350 | -3.283 | -3.285 | -3.283 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -3.350 | -3.283 | -3.285 | -3.283 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
5. Coronaeffecten
Inzet Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's)
We ramen extra kosten voor de inzet van Buitengewoon Opsporings Ambenaren (BOA's). Dit in verband met de handhaving (o.a. avondklok) van de regelgeving omtrent de corona-maatregelen. Binnen de Algemene Uitkering is een compensatie ontvangen die de kosten dekt. |
---|
Toelichting mutaties reserves