Inleiding
In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u een uitgebreide specificatie van de financiële effecten van deze 1e voortgangsrapportage. Bij de 1e voortgangsrapportage zijn alle effecten boven de € 25.000 in beeld gebracht.
Exploitatie (bedragen x€ 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Meerjarenbegroting 2021-2024 | -4.379 | -1.901 | -926 | 169 |
Structurele effecten 2e voortgangsrapportage 2020 | -504 | -139 | 304 | 218 |
Tot 1e Voortgangsrapportage | 20 | 20 | 20 | 20 |
Saldo tot de 1e Voortgangsrapportage | -4.863 | -2.020 | -602 | 407 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 369 | 11 | 11 | 11 |
2. Actualisatie bestaand beleid | -397 | 234 | 223 | 215 |
5. Coronaeffecten | -243 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 1e Voortgangsrapportage | -271 | 245 | 234 | 226 |
Saldo begroting | -5.134 | -1.775 | -368 | 633 |
Toelichting financieel meerjarenbeeld
Het saldo in de primitieve begroting 2021 was € 4.379.000 negatief. Na de begroting 2021-2024 is ook de 2e Voortgangsrapportage 2020 vastgesteld met een verder negatief effect van € 504.000, met name als gevolg van corona effecten. De mutaties die volgen uit deze 1e voortgangsrapportage komen in 2021 uit op een nadeel van € 271.000, voor een deel als gevolg van geactualiseerde corona effecten. Dit leidt tot een nieuw negatief begrotingssaldo voor 2021 van € 5.134.000. De jaren daarna wordt het negatieve saldo omgebogen tot een positief saldo. Dit komt mede door de ingezette bezuinigingsmaatregelen en ook een structureel voordeel bij het doelgroepenvervoer.
De monitoring van de bezuinigingsmaatregelen is opgenomen in deze voortgangsrapportage. Ten opzichte van de laatste rapportage hierover in 2020 zien wij geen grote wijzigingen.
Corona-effecten
Hieronder presenteren wij een tabel met de corona-effecten per programma en taakveld na de actualisatie in deze 1e voortgangsrapportage. In de kolom 'Begroot 2021 (was)' staat de raming zoals die was, in de kolom 'Begroot 2021 (nieuw) 1e VGR' staat de raming zoals deze nu is, na bijstelling in de 1e voortgangsrapportage. De jaren 2022 en 2023 zijn niet bijgesteld.
Prg | Taak | Taakveld omschrijving | Begroot 2021 | Begroot 2021 (nieuw) | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.2 | Burgerzaken | 80.000 | 143.000 | ||
0 | 0.4 | Overhead | 201.000 | 293.000 | ||
0 | 0.61 | OZB woningen | -9.600 | -9.600 | ||
0 | 0.62 | OZB -niet-woningen | 210.000 | |||
0 | 0.63 | Parkeerbelasting | 50.000 | 325.000 | ||
0 | 0.64 | Belastingen overig | -9.600 | -9.600 | ||
0 | 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -360.000 | -1.952.000 | ||
1 | 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 50.000 | |||
3 | 3.4 | Economische promotie | 223.000 | |||
4 | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -80.000 | |||
5 | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 165.000 | |||
6 | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -30.000 | |||
6 | 6.2 | Wijkteams | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 60.000 |
6 | 6.3 | Inkomensregelingen | 875.000 | 1.512.000 | 675.000 | 340.000 |
6 | 6.4 | Begeleide participatie | ||||
6 | 6.5 | Paticipatiebudget re-integratie | 270.000 | |||
6 | 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -30.000 | |||
6 | 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 650.000 | 650.000 | 460.000 | 230.000 |
6 | 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 900.000 | 890.000 | 650.000 | 330.000 |
6 | 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 100.000 | 100.000 | 70.000 | 40.000 |
7 | 7.2 | Riolering | -40.400 | -40.400 | ||
7 | 7.3 | Afval | -40.400 | -40.400 | ||
Eindtotaal | 2.516.000 | 2.759.000 | 1.975.000 | 1.000.000 |
Voor een onderbouwing van de bijstellingen verwijzen wij naar de betreffende financiële mutaties (onder het kopje '5. coronaeffecten') bij de overeenkomstige programma's.
Overzicht van de mutaties boven de € 100.000
Hieronder vindt u een overzicht van de mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 100.000.
Bedragen x € 1.000
Mutatie omschrijving | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht van de mutaties >= € 100.000 | ||||||||
1. Autonome ontwikkelingen | 426 | 0 | 0 | 0 | ||||
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein | 290 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Specifieke uitkering stimulering sport 2019 | 136 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
2. Actualisatie bestaand beleid | 47 | 304 | 293 | 285 | ||||
Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling | -100 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase | 217 | V | 404 | V | 393 | V | 385 | V |
Variabele vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken | -100 | N | -100 | N | -100 | N | -100 | N |
Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed | 155 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Extra budget voor inhuur buitendienst Groen | -125 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
5. Coronaeffecten | -21 | 0 | 0 | 0 | ||||
Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector | -165 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB) | -210 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Toeristenbelasting 2021 | -193 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Inhuur P&O en OOV | -100 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK) | -550 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Parkeerbelasting | -275 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Extra middelen re-integratie | -270 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Algemene uitkering decembercirculaire 2020 | 587 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK | 550 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Gevolgen corona doelgroepenvervoer | 150 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering | 455 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
(V = Voordeel; N = Nadeel) |