Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 5.106 | 4.984 | 4.179 | 1.115 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | 235 | 1.179 | 1.199 | 1.220 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage | 5.341 | 6.164 | 5.379 | 2.335 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 60 | 0 | 0 | 0 |
Legesinkomsten | 60 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage | 60 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage | 5.401 | 6.164 | 5.379 | 2.335 |
Lasten | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 7.069 | 6.929 | 5.657 | 2.588 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | 289 | 1.179 | 1.199 | 1.220 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage | 835 | 0 | 0 | 0 |
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage | 8.253 | 8.108 | 6.857 | 3.808 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 60 | 0 | 0 | 0 |
Legesinkomsten | 60 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage | 8.253 | 8.108 | 6.857 | 3.808 |
Saldo voor bestemming | -2.851 | -1.944 | -1.478 | -1.473 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | -1 | 2 | 0 | 0 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | -1 | 2 | 0 | 0 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -2.852 | -1.942 | -1.478 | -1.473 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
2. Actualisatie bestaand beleid
Legesinkomsten
Er worden extra legesinkomsten verwacht door meer bouwaanvragen. Met name door veel kleine bouwplannen die aangevraagd worden. We ramen de opbrengsten bij met € 60.000. Om alle aanvragen van de omgevingsvergunningen met bijbehorend toezicht af te kunnen handelen, ramen we € 60.000 bij. |
---|
Toelichting mutaties reserves