Naam activiteit | Jaar realisatie | Status 2020 | Status 1e VGR |
---|---|---|---|
5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid | 2019 | ||
5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen | 2022 | ||
5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten | 2020 | ||
5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk! | 2019 | ||
5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek | 2019 | ||
5.2.7 Organiseren '75 Jaar bevrijding 2020' | 2020 | ||
5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed | 2022 | ||
5.4.6 Uitvoeren beleidsplan vrijetijdseconomie | 2030 |
5.2 Kunst en cultuur
5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten | Jaar realisatie | 2020 | |
---|---|---|---|
Wij zetten in op een divers en kwalitatief sterk cultureel aanbod en het behoud van een breed en hecht verenigingsleven. Dit verhoogt de aantrekkingskracht van onze gemeente. We stimuleren het maken, delen en ontmoeten door culturele festivals te ondersteunen. Hiermee dragen we ook bij aan de profilering van onze gemeente en de kernen in het bijzonder. Samen met de gemeenten Duiven en Westervoort en de provincie investeren we met het Cultuur- en Erfgoedpact 2017-2020 in de Liemers € 480.000 in kunst, cultuur en erfgoed (bestaand beleid). Inwoners, verenigingen en organisaties voeren samen de activiteiten en projecten uit. Dit draagt bij aan een sterke, trotse en leefbare regio. | |||
Stand van zaken | Status 2020 | Status 1e VGR | |
Volgens plan | Niet volgens plan | ||
De lockdown en het vooruitzicht dat evenementen voorlopig nog niet zijn toegestaan, zorgen voor een beroerd perspectief t.a.v. culturele activiteiten. Samen met de organisaties bekijken we de mogelijkheden voor de tweede helft van 2021. Daarbij stellen wij ons faciliterend op. | |||
Voorstel raad | |||
Wij blijven met (culturele) organisaties in gesprek over wat nodig is om ook na de corona periode culturele activiteiten in Zevenaar te ontplooien. | |||
5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk! | Jaar realisatie | 2019 | |
Cultuur is de smaakmaker van onze gemeente en een gezonde culturele infrastructuur vormt de basis van een bloeiend cultureel leven. Kunstwerk!, de fusie van de vier Liemerse professionele culturele organisaties het Musiater, Bibliotheek de Liemers, het Liemers museum en de Volksuniversiteit voor Zevenaar e.o., vormt hier een belangrijk onderdeel van. | |||
Stand van zaken | Status 2020 | Status 1e VGR | |
Volgens plan | Niet volgens plan | ||
Wij verwachten dat Kunstwerk! nog lange tijd de gevolgen van corona en de lockdowns ondervindt. De programmering van het theater zal in 2021 mondjesmaat zijn en het is nog maar de vraag of deze in 2022 weer volwaardig wordt. De makers (die het aanbod verzorgen) zijn immers ook hard geraakt. (Cultuur)educatie zal zeker in 2021 nog veelal digitaal plaatsvinden. Ook het museum en de bibliotheek kunnen door de beperkende maatregelen nog niet al hun activiteiten uitvoeren. | |||
Voorstel raad | |||
Wij compenseren Kunstwerk! voor de geleden corona schade. Waar mogelijk uit de compensatiemiddelen ontvangen van andere overheden. | |||
5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek | Jaar realisatie | 2019 | |
Hal 12 biedt straks naast de publieksbalies van onze gemeente en de Regionale Sociale Dienst, producten en diensten op het gebied van cultuur, cinema, media, educatie en erfgoed. Geconcentreerd onder één dak ontstaat een gevarieerd aanbod voor een breed publiek, waarbij ontmoeten, ervaren en beleven centraal staat. Hal 12 wordt daarmee een podium voor samenwerking en biedt een belangrijke impuls voor het centrum. | |||
Stand van zaken | Status 2020 | Status 1e VGR | |
Niet volgens plan | Niet volgens plan | ||
Het niet volwaardig kunnen gebruiken van de Turmac Cultuurfabriek t.g.v. corona heeft in 2021 gevolgen voor de exploitatie. Vanaf 2021 houden we in onze begroting rekening met de volledige lasten van gebouw en beheer, dus inclusief afschrijvingen. De inkomsten blijven in 2021 echter achter, omdat vrije verhuur maar beperkt mogelijk is en ook de horeca afdracht (concessie) waarschijnlijk lager uitvalt. | |||
Voorstel raad | |||
Bij de tweede VGR 2021 bieden wij meer inzicht in de financiële gevolgen voor de exploitatie in 2021. | |||
5.2.7 Organiseren '75 Jaar bevrijding 2020' | Jaar realisatie | 2020 | |
Stand van zaken | Status 2020 | Status 1e VGR | |
Niet volgens plan | Niet volgens plan | ||
In regionaal verband bekijken wij welke activiteiten in 2021 of 2022 nog kunnen plaatsvinden, binnen bestaande middelen, daarbij rekening houdend met beperkende maatregelen t.g.v. corona. | |||
Voorstel raad | |||
Wij vragen u kennis te nemen van de huidige stand van zaken met betrekking tot deze viering. |