Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 954 | 910 | 910 | 910 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage | 954 | 910 | 910 | 910 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage | 954 | 910 | 910 | 910 |
Lasten | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 5.330 | 5.207 | 5.433 | 5.346 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage | -12 | -20 | -20 | -20 |
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage | 5.267 | 5.145 | 5.407 | 5.326 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 29 | -42 | -6 | 0 |
Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase | 29 | -42 | -6 | 0 |
5. Coronaeffecten | -80 | 0 | 0 | 0 |
Gevolgen corona doelgroepenvervoer | -80 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage | 5.267 | 5.145 | 5.407 | 5.326 |
Saldo voor bestemming | -4.313 | -4.235 | -4.497 | -4.416 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 73 | 68 | 68 | 68 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage | 8 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 81 | 68 | 68 | 68 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -4.232 | -4.167 | -4.428 | -4.348 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
2. Actualisatie bestaand beleid
Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase
Eind 2020 heeft het college een eerste pakket maatregelen vastgesteld voor kostenbeheersing in het doelgroepenvervoer. Begin januari 2021 hebben wij u hierover in een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze maatregelen zijn via een zienswijze doorgegeven aan de BVO DRAN. In deze 1e voortgangsrapportage verwerken wij dit 1e pakket maatregelen van de businesscase. Daarnaast zijn de begrotingscijfers aangepast aan de meest actuele cijfers van de BVO DRAN. Hierdoor sluiten de begrotingscijfers van het doelgroepenvervoer bij de behandeling van de 1e voortgangsrapportage en de meerjarenbegroting 2022-2025 van de BVO DRAN in de raadsvergadering van juni op elkaar aan. De maatregelen leiden tot een verwachte kostenbesparing in 2021 van € 173.000 en vanaf 2022 van € 370.000. Daarnaast leiden overige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting BVO DRAN tot beperkte voordelen. In deze 1e voortgangsrapportage is ook de verdeling van de kosten doelgroepenvervoer over de vier verschillende producten bijgesteld. Deze aanpassing is budgettair neutraal. De verdeling over de producten was in onze begroting niet juist meer. De aanpassing weerspiegelt dus niet de ontwikkeling in de werkelijke vervoersstromen in de afgelopen jaren. |
---|
5. Coronaeffecten
Gevolgen corona doelgroepenvervoer
Ook in 2021 verwachten wij minder uitgaven voor het doelgroepenvervoer vanwege corona. De voordelen zijn als volgt verdeeld: |
---|
Toelichting mutaties reserves